性能  | |
检测通量  | 96×0.2ml  | 
适用耗材  | 顶部扫描,适用于顶部透明的单管、八联管、96孔板,含乳白色管、透明管、磨砂管等  | 
检测通道  | 6通道  | 
反应体系  | 0-100ul  | 
线性范围  | 1-1010copies  | 
重复性  | CV≤0.5%  | 
相关系数  | 丨R丨≥0.999  | 
显示  | 7寸触摸屏,可脱离电脑独立运行  | 
U盘功能  | 可通过U盘导出数据  | 
光学系统  | |
激发波长  | F1:465nm F2:527nm F3:580nm F4:632nm F5:680nm F6:465nm  | 
检测波长  | F1:510nm F2:563nm F3:616nm F4:664nm F5:730nm F6:616nm  | 
激发光源  | 高亮免维护LED  | 
荧光检测器  | PD光电二极管  | 
适用荧光素  | F1:FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green、LC等; F2:HEX, VIC, TET, JOE等; F3:ROX、Texas Red、CY3等; F4:Cy5等; F5:Alexa Fluor 680、Cy5.5等; F6:FRET;  | 
激发方式  | 顶部激发  | 
扫描方式  | 顶部扫描  | 
检测时长  | 10秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测  | 
检测方式  | 逐孔扫描,无边缘效应  | 
温控系统  | |
温控范围  | 0-100℃  | 
控温技术  | 半导体制冷片加热制冷技术  | 
温度均匀性  | ±0.1℃  | 
升降温速率  | 6.5℃/s  | 
控温精度  | ≤±0.1℃  | 
温度梯度  | 12列温度梯度,温度范围1-40℃  | 
软件功能  | |
分析软件功能  | 定性分析、绝定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析等, 实验结果自动计算等;  | 
数据文件导出格式  | 可导出CSV、Excel、TXT等格式,支持LIS系统连接  | 
自定义实验报告  | 用户可自定义报告格式,预存多种行业实验报告模板  | 
断电保护  | 具有断电再来电时自动恢复实验功能(无需等待电脑及软件打开)  | 
局域网功能  | 可实现远程控制,局域网内电脑可与仪器互联、资源共享  | 
自动样本仓  | 样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭,弹出状态时轻触样本仓可自动关闭;  | 
操控方式  | |
单机运行  | 自带内嵌全彩触摸屏,仪器可脱离电脑独立运行;  | 
PC电脑连接  | 仪器通过点对点网络与PC连接后,利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作;  | 
局域网连接  | 可通过对仪器的网络参数进行设置,可将仪器接入本地局域网内,从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作,支持一台电脑可同时连接多台设备;  | 
工作条件  | |
系统接口  | 网络接口  | 
主机操作系统  | Windows 7、 Windows 8、Windows 10等及以上系统  | 
外形尺寸  | 295mm×550mm×495mm(W × D × H)  | 
产品质量  | 35kg  | 
输入电源  | AC220×(1±10%)V,50× (1±2%)Hz  | 
功耗  | 1000VA  |