| 产品名称 | G-1000 | |
| 型号 | TC-96/G/H(b)B | |
| 样本台容量 | 96孔*0.2ml | |
| 96孔全裙板、 | ||
| 半裙板、 | ||
| 无裙板通用 | ||
| 12*8联管 | ||
| 技术方案 | PCR半导体技术 | |
| 液晶显示 | 彩色触屏(26万色) | |
| 温度范围 | 4℃~105℃ | |
| 大升温速度 | 大于5.5℃/秒 | |
| 温度均匀性 | ≤±0.2℃ | |
| 温控准确性 |
≤±0.1℃(55℃), ≤±0.2℃(90℃以上) |
|
| 温控方式 | BLOCK模式,模拟TUBE模式 | |
| 变温速度可调 | 0.1℃~4℃ | |
| 程序存储 | 通过USB无限量储存程序 | |
| 大循环 | 99带嵌套2,可做巢式PCR实验 | |
| 时间递增/递减 | 0~9分59秒可做Long PCR实验 | |
| 温度递增/递减 | 0.1℃~9.9℃可做Touchdown PCR实验 | |
| 自动暂停/断电保护 | 有 | |
| Soak功能 | 有 | |
| 梯度温差范围 | 30℃~105℃ | |
| 热盖温度 | 30℃~110℃ | |
| 热盖高度 | 可调节,适用不同耗材 | |
| 智能热盖功能 | 样品台温度低于用户设定值时或程序结束时,热盖自动关闭 | |
| USB端口 | 有 | |
| 电源 | 100-240V,50~60Hz,600w | |
| 尺寸(长*宽*高) | 345*250*270mm | |
|
净重 |
10kg |
|
|
器械注册证 |
器械注册证 |
|
|
安全 |
人民保险公司(PICC)质量承保 |
|
|
认证 |
CE认证 |
|