无限远色差校正光学系统配置表  | AE2000  | |||
主体  | 双目主体  | ●  | ||
目镜  | 平场大视野,高眼点  | CPL 10X/22,视度可调,带护眼罩  | ●  | |
分划扳  | 十字刻度分划板  | ○  | ||
目镜分划板  | ○  | |||
十字分划板  | ○  | |||
无限远平场物镜  | 长距相衬物镜  | Ph 10X  | ●  | |
LWD Ph 20X  | ●  | |||
LWD Ph 40X  | ●  | |||
长距平场物镜  | PL 4X  | ●  | ||
PL 10X  | ○  | |||
LWD PL 20X  | ○  | |||
LWD PL 40X  | ○  | |||
LWD PL 60X  | ○  | |||
聚光镜  | ELWD N.A.0.30(W.D.72mm)  | ●  | ||
LWD N.A.0.5(W.D.28mm)  | ○  | |||
相衬推拉板  | 可调中:Ph1,Ph3,一个空位(配ELED聚光镜)  | ●*  | ||
可调中:Ph1,Ph3,一个空位(配LWD聚光镜)  | ○*  | |||
对中望远镜  | 对中望远镜(Φ30)  | ●*  | ||
附件  | ||||
卤素灯  | 6V/30W  | ●  | ||
平台及其附件  | 玻璃载物台板  | ●  | ||
圆形载物台板  | ●  | |||
托板组(一对)  | ○  | |||
附加式机械载物台(带96孔板托架,托架孔为128X86mm)  | ●  | |||
血球计托架  | ○  | |||
35mm皮氏培养皿托架  | ○  | |||
54mm皮氏培养皿托架  | ○  | |||
65mm皮氏培养皿托架  | ○  | |||
96孔板托架,托架孔为132X88mm  | ○  | |||
滤色片  | 兰色滤色片组( Φ45mm)  | ●  | ||
钕玻璃滤色片( Φ45mm)  | ○  | |||
绿色干涉滤色片( Φ45mm)  | ●*  | |||
中性滤色片( Φ40mm)  | ●  | |||
毛玻璃片( Φ45mm)  | ●  | |||
内六角扳手  | 内六角扳手(2mm)2个  | ●  | ||
MATS-U505R30恒温载物台  | ○  | |||
配置说明:
注:“●”为配置图中的标配件,“○”为选配件,“*”为与相衬物镜一起使用的选配件。