型号及规格
| 编号 | 型号 | 配置 |
| 136-02 | MLN-2 | 塑料漏斗;量杯;带嘴量杯 |
| 136-03 | MLN-2A | 塑料漏斗;量杯;不锈钢杯 |
| 136-04 | MLN-3 | 塑料漏斗;量杯;带嘴量杯;电子秒表 |
| 136-12 | MLN-3A | 不锈钢漏斗;量杯;带嘴量杯 |
| 136-13 | MLN-4 | 不锈钢漏斗;量杯;不锈钢杯 |
| 136-14 | MLN-4A | 不锈钢漏斗;量杯;带嘴量杯;电子秒表 |
主要技术参数
| 名称 | 技术参数 |
| 滤网孔径 | 1.6mm(12目) |
| 漏斗容量 | 1500±15ml |
| 准确度 | 当向漏斗注入1500ml标准蒸溜水时, |
流出946ml标准蒸溜水的时间为26±0.5s
| 型号 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
| MLN-2 | 385×205×230mm | 0.8 kg | 1.25 kg |
| MLN-3 | 385×205×230mm | 1 kg | 1.45 kg |
| MLN-4 | 385×205×230mm | 1 kg | 1.45 kg |
| MLN-2A | 385×205×230mm | 1.15 kg | 1.6 kg |
| MLN-3A | 385×205×230mm | 1.35 kg | 1.8 kg |
| MLN-4A | 385×205×230mm | 1.35 kg | 1.8 kg |