超大LCD显示,配有万向支架,操作方便。6173R带RS-232通讯接口
| 显示 | 范围 | 分辨率 | 度 |
| pH | -6.00~20.00pH | 0.01pH | ± 0.01pH |
| ORP | -2000~2000mV | 1mV | ± 0.05%FS |
| 温度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ± 0.3℃ |
| pH校正液类型 | (4.01,7.00&10.01)或(4.00,6.86&9.18),用户自选,自动两点校正 |
| pH校正液温度范围 | 0~60.0℃ |
| pH温度补偿范围 | 自动/手动-10.0~120.0℃ |
| 终点感应及锁定 | 有 |
| 输入阻抗 | >1012Ω |
| 温度补偿探棒 | 热敏电阻10KΩ(25℃) |
| 校正数据储存 | 有 |
| 通讯功能 | 6173R有,RS-232C;6173无 |
| 音效回馈 | 按键 |
| 电源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特5#电池 |
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<95% |
| 尺寸 | 230x165x80mm |
| 重量 | 约650g(不含电池) |
| 标准配置 | |
| 6173 | 主机、6005P电极、007N万向支架、9VDC变压器、6节1.5伏5#电池 |
| 6173R | 主机、6005P电极、007N万向支架、9VDC变压器、6节1.5伏5#电池、软件光盘 |
| 型号 | 简介 |
| 6230AST | 不锈钢温度探棒 |
| 600S/600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测量) |
| GB700E | 可填充玻璃pH复合电极(常规测量) |
| 600P | 塑壳pH复合电极(常规测量) |
| GB710E | 复合电极(玻璃),粘稠或油脂物体,强酸强碱 |
| 600C | 复合电极(玻璃)(纯水测量) |